Lehrerteam des BZN im Schuljahr 2020/21 | ||||
Nachname | Vorname | Amtsbez. | Kürzel | Schulart |
Bauer | Thomas | RL | Bau | RS |
Beck | Gerhard | L | GB | GWRS |
Beduhn | Anna | L`in | Bed | GWRS |
Burkert | Simone | RL´in | Bt | RS |
Burkert | Sonja | RL´in | Bur | RS |
Conrad | Andrea | FOL´in | Co | GWRS |
Dietle | Claudia | L´in | Die | GHS |
Dirnberger | Elisabeth | L´in | Dir | RS |
Dörr | Michael | L | Dö | RS |
Eder | Juliane | RL´in | Ed | RS |
Fontagnier | Christian | L | Fon | GWRS |
Fünfer | Lea | L`in | Fü | GWRS |
Galander-Maier | Margit | L´in | GM | GWRS |
Günther | Martina | L´in | Gün | GWRS |
Günther | Olaf | RL | Gü | RS |
Hamm | Stefanie | RL´in | Ham | RS |
Hartlieb | Stefanie | L´in | Hb | GWRS |
Hellgardt | Nicola | RL´in | Hel | RS |
Hofmann | Janina | RL´in | Hof | RS |
Jänicke | Melanie | L´in | Jä | GWRS |
Klipstein | Carina | KR | Kli | GWRS |
Kranich | Alexander | RL | Kra | RS |
Kuhr | Marion | RL´in | Ku | RS |
Kümmerer | Kevin | RL | Kü | RS |
Lemminger | Jonas | RL | Le | RS |
Löffler | Helena | RL | Ma | RS |
Pfisterer | Laura | RL | Pf | RS |
Preißer-Gebert | Nadine | RL´in | Pr | RS |
Retzbach | Gertraud | FOL´in | Re | GWRS |
Rudak | Maria | L´in | Ru | GWRS |
Schanz | Norbert | RL | Sz | RS |
Schäufele | Andrea | L´in | Se | GWRS |
Scheufler | Jochen | R | Sf | GWRS |
Schmidt | Nicole | RL´in | Sch | RS |
Schwab | Klaus | RL | Sb | RS |
Steiner | Christine | FOL´in | CSt | GWRS |
Walter | Kathrina | RL´in | Wa | RS |
Werren-Hellfritz | Stephanie | L´in | Hel | GWRS |
Wiedmann | Dorothea | RL´in | Wie | RS |
Wörsinger | Jochen | L | Wö | GWRS |
Zahn | Ulrich | RL | Za | RS |
Zeller | Tobias | RL | Ze | RS |
Stand Januar 2021